十大股东
| 截止日期 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | ||||
| 2011-03-31 | 1.厦门建发集团有限公司 | 1,037,852,143 | 46.38 | 流通A股 | ||||
2.中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资基金 | 62,871,823 | 2.81 | 流通A股 | |||||
3.交通银行-海富通精选证券投资基金 | 30,001,037 | 1.34 | 流通A股 | |||||
4.中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 | 27,557,546 | 1.23 | 流通A股 | |||||
5.中国银行-海富通股票证券投资基金 | 21,813,113 | 0.97 | 流通A股 | |||||
6.中国银行-海富通收益增长证券投资基金 | 16,999,879 | 0.76 | 流通A股 | |||||
7.招商银行-海富通强化回报混合型证券投资基金 | 13,913,539 | 0.62 | 流通A股 | |||||
8.全国社保基金一一一组合 | 10,730,527 | 0.48 | 流通A股 | |||||
9.交通银行-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 | 10,099,872 | 0.45 | 流通A股 | |||||
10.中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金 | 10,000,013 | 0.45 | 流通A股 |

