分红年度
分红方案
股权登记日
除权基准日
红股上市日
2007年度 10转增8股派3元(含税) 20080801 20080804 20080805
2006年度 10派5元(含税) 20070618 20070619  
2005年度 10派4元(含税) 20060622 20060623  
2004年度 10派3.5元(含税) 20050708 20050711  
2003年度 10转增6股派5元(含税) 20040623 20040624 20040625
2002年度 10股派5元(含税) 20030620 20030623  
2001年度 10派0.5元(含税) 20020705 20020708  
2000年度 10派3元(含税) 20010618 20010619  
1998年度 10送1转增2股派0.2元(含税) 19990525 19990526 19990526

 

 

版权所有 ©2010 厦门建发股份有限公司 人才中心 | 联系我们 | 网站导航 | 法律声明
地址:厦门市鹭江道52号海滨大厦7楼  
电话: 86-592-2263333 传真: 86-592-2112185        闽ICP备 06002852号