分红配股
| 2009年度 | 10股转增8股派2.5元(含税) | 2010-7-15 | 2010-7-16 | 2010-7-19 |
| 2008年度 | 10股派2.5元(含税) | 2009-8-24 | 2009-8-25 |
| 2007年度 | 10转增8股派3元(含税) | 2008-8-1 | 2008-8-4 | 2008-8-5 |
| 2006年度 | 10派5元(含税) | 2007-6-18 | 2007-6-19 |
| 2005年度 | 10派5元(含税) | 2006-6-22 | 2006-6-23 |
| 2004年度 | 10派3.5元(含税) | 2010-7-15 | 2005-7-11 |
| 2003年度 | 10转增6股派5元(含税) | 2010-7-15 | 2004-6-24 | 2004-6-25 |
| 2002年度 | 10股派5元(含税) | 2010-7-15 | 2003-6-23 |
| 2001年度 | 10派0.5元(含税) | 2010-7-15 | 2002-7-8 |
| 2000年度 | 10转增8股派3元(含税) | 2010-7-15 | 2001-6-19 |
| 1998年度 | 10转增8股派3元(含税) | 2010-7-15 | 1999-5-26 | 1999-5-26 |

